


| 三、高性能節(jié)能電機(jī) | ||||
|
|
?型號(hào)表示 | |||
| ?標(biāo)準(zhǔn)式樣與制作范圍(0.2~55KW) ?特性表(0.2~55KW) ?標(biāo)準(zhǔn)式樣與制作范圍以及特性表(55~160KW) | ||||
| ?尺寸及質(zhì)量 | ||||
| a.全閉外扇屋內(nèi)型 *SF-HR(臥式)(0.2~55KW)*SF-THE(臥式)(55~160KW) | ||||
| *SF-HRV(立式)(0.2~55KW)*SF-HRF(法蘭型)(0.2~45KW) | ||||
| b.全閉外扇屋外型 *SF-HRO(臥式)(0.2~55KW)*SF-THEO(55~160KW) | ||||
| 四、變頻器驅(qū)動(dòng)專用電機(jī) | ||||
|
|
1,定扭力(矢量控制專用)變頻電機(jī) *標(biāo)準(zhǔn)式樣SF-HRCA系列(0.2~55KW) *尺寸及質(zhì)量SF-HRCA系列(0.2~55KW) | |||
| 2,定扭力(V/F比恒定控制用)變頻電機(jī) *標(biāo)準(zhǔn)式樣SF-JRC系列(0.4~45KW)*尺寸及質(zhì)量SF-JRC系列(0.4~45KW) | ||||
| 3,標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)變頻驅(qū)動(dòng) *適用狀況與容許最高頻率 | ||||
| 4,PLG邏輯程序控制 變頻電機(jī) *標(biāo)準(zhǔn)式樣SF-HRCA付PLG系列(1.5~55KW) *尺寸及質(zhì)量SF-HRCA付PLG系列(1.5~55KW) | ||||
| 5,耐壓防爆低扭力形變頻電機(jī) *標(biāo)準(zhǔn)式樣X(jué)E-NE/XF-NE/XF-E(0.2~110KW) *尺寸及質(zhì)量XE-NE/XF-NE/XF-E(0.2~110KW) | ||||
| 6,耐壓防爆定扭力形變頻電機(jī) *標(biāo)準(zhǔn)式樣X(jué)E-NECA-2/XF-NECA-2/XF-ECA(0.4~37KW) | ||||
| *對(duì)應(yīng)變頻器XE-NECA-2/XF-NECA-2/XF-ECA(0.4~37KW) | ||||
手機(jī)版|


















